ETCR1560多功能無線高壓核相儀用于用于500kV以下電力線路、中置柜、環(huán)網(wǎng)柜或變電所核相、相位測(cè)試、頻率測(cè)試、相序判斷及驗(yàn)電,儀表配置了針對(duì)高壓線路、環(huán)網(wǎng)柜、中置柜的探測(cè)器,以應(yīng)對(duì)各種核相場(chǎng)合。
型號(hào):
瀏覽量:500
更新時(shí)間:2024-11-18
在線留言品牌 | MIY/米遠(yuǎn)電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡介
對(duì)高壓線路核相時(shí),當(dāng)線路電壓超過110kV,必須使用非接觸核相,核相時(shí)將探測(cè)器的金屬探鉤逐漸靠近導(dǎo)線,當(dāng)感應(yīng)到電場(chǎng)信號(hào)即可完成核相,無需直接接觸高壓導(dǎo)線,安全快速。
ETCR1560多功能無線高壓核相儀由主機(jī)、高壓線路探測(cè)器、中置柜探測(cè)器、環(huán)網(wǎng)柜探測(cè)器、伸縮絕緣桿、數(shù)據(jù)上傳軟件、USB通訊線等組成,主機(jī)采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏顯示相位、頻率、相序及核相結(jié)果,向量圖指示、相位指示清晰直觀;具有“X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相"等語音提示功能,還有驗(yàn)電及線路電壓等級(jí)顯示功能。存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)200組,USB通信接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)上傳電腦可進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、打印等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、配置3款核相探測(cè)器,應(yīng)對(duì)各種核相場(chǎng)合得心應(yīng)手。
2、語音播報(bào)功能,語音提示:“X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、Z信號(hào)正常、正相序、逆相序"。
3、采用3.5寸LCD彩屏,可同屏顯示相位、頻率、相序、及核相結(jié)果,向量圖指示、相位指示清晰直觀。
4、儀表具有驗(yàn)電及電壓等級(jí)顯示功能。
5、存儲(chǔ)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)300組。
6、USB通訊接口。
7、可充電鋰電池。
技術(shù)參數(shù)
1、高壓線路核相
探測(cè)器電源 | 3.7V,1000mAh充電鋰電池 |
核相方式 | 接觸式核相:≤110kV線路時(shí) |
核相電壓 | AC 10V~500kV |
核相距離 | 200m |
探測(cè)器尺寸 | 130mm×65mm×45mm |
探測(cè)器重量 | 2個(gè)探測(cè)器,約400g |
絕緣桿長度 | 約4300mm |
2、環(huán)網(wǎng)柜核相技術(shù)參數(shù)
探測(cè)器電源 | 3.7V,1000mAh充電鋰電池 |
核相方式 | 接觸式核相 |
核相電壓 | AC 1V~600V |
核相距離 | 30m |
探測(cè)器尺寸 | 120mm×54mm×30mm |
探測(cè)器重量 | 2個(gè)探測(cè)器,約260g |
3、中置柜核相技術(shù)參數(shù)
探測(cè)器電源 | 3.7V,1000mAh充電鋰電池 |
核相方式 | 非接觸式核相 |
核相電壓 | AC 10kV~35kV |
核相距離 | 20m |
探測(cè)器尺寸 | 80mm×46mm×26mm |
探測(cè)器重量 | 6個(gè)探測(cè)器,約420g |
4、其它技術(shù)參數(shù)
主機(jī)電源 | 3.7V,2600mAh充電鋰電池 |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
量程 | 測(cè)試相位:0°~360° |
測(cè)試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
精度 | 相位:≤±8° |
頻率:≤±2Hz | |
分辯率 | 相位:1°頻率:0.1Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz |
相位指示 | 向量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 |
電源指示 | 探測(cè)器具有綠色電源指示燈 |
驗(yàn)電指示 | “嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
電壓等級(jí)顯示范圍 | 0.4kV~110kV |
顯示速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 300組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 主機(jī)電池4格電量顯示,當(dāng)只有1格或0格時(shí),請(qǐng)充電;探測(cè)器當(dāng)指示燈快速閃爍時(shí),表示電池電壓低請(qǐng)充電。 |
額定電流 | 探測(cè)器:30mA max;主機(jī):150mA max |
主機(jī)尺寸 | 195mm×100mm×45mm |
主機(jī)重量 | 約350g |
儀表箱尺寸 | 1060mm×300mm×100mm |
儀表質(zhì)量 | 約8.38kg(含絕緣桿) |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms |
外界干擾 | 無特強(qiáng)電磁場(chǎng);無433MHz同頻干擾 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T 971-2017》要求 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
相關(guān)產(chǎn)品